技术参数:
米瑞达型号 排量
ml/r 压力(MPa) 扭矩(N.M) 转速(r/min) *大功率
(KW) 重量
(Kg)
额定压力 *高压力 额定扭矩 单位扭矩N.m/MPa 连续运转 *高
INM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1-700 1200 40 22
INM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1200 45
INM05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 1100
INM05-130 129 25 37.5 513 20.5 1-650 1100
INM05-150 151 25 35 600 24 1-650 1100
INM05-170 166 25 35 660 26.4 1-600 1000
INM05-200 191 25 32.5 760 30.4 1-600 1000
INM1-100 99 25 45 385 15.4 1-650 1200  55 31
INM1-150 154 25 42.5 600 24 1-650 1200
INM1-175 172 25 40 670 26.8 1-650 1200
INM1-200 201 25 37.5 785 31.4 1-650 1200
INM1-250 243 25 37.5 950 38 1-550 1000
INM1-300 314 25 35 1225 49 1-450 900
INM2-200 192 25 45 750 30 0.7-650 1000 70 51
INM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-650 1000
INM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7-600 80 |